经评选,现将2008-2009年度图书馆“百佳书生”评选结果公布如下:
| 一等奖:(10名) | |||
| 排名 | 名称 | 证号 | 单位 | 
| 1 | 李莉莉 | 8091 | 五年制化工061-8 | 
| 2 | 陈婉筝 | 2008MYT00226 | 国际商务081 | 
| 3 | 林鹏 | 5483 | 五年专0508班自动 | 
| 4 | 肖丽丽 | 2008MYT01711 | 计机082 | 
| 5 | 李小燕 | 2007MYT09951 | 大专应用化工071-04 | 
| 6 | 郭雪梅 | 2007MYT10726 | 大专商务07124 | 
| 7 | 曾晓蓝 | 2007MYT10845 | 大专化工071-06 | 
| 8 | 陈凤水 | 6446 | 五年专0505化工 | 
| 9 | 张伯晋 | 9837 | 大专模具07129 | 
| 10 | 胡信桂 | 2008MYT00253 | 会计082 | 
| 二等奖:(20名) | |||
| 排名 | 名称 | 证号 | 单位 | 
| 11 | 陈益兰 | 2008MYT01527 | 中专会计084 | 
| 12 | 池英位 | 2007MYT09991 | 大专化工设备071-04 | 
| 13 | 史达 | 9934 | 中专电子07101 | 
| 14 | 刘燕 | 2007MYT010878 | 大专数控07236 | 
| 15 | 许丽丽 | 9711 | 大专会计07133 | 
| 16 | 沈 贞 | 2008MYT01714 | 计机082 | 
| 17 | 陈晶晶 | 7085 | 五年专电子061-37 | 
| 18 | 方秀钗 | 2008MYT00264 | 会计082 | 
| 19 | 王世村 | 5715 | 五年制大专05(1)班机电 | 
| 20 | 林建地 | 8998 | 大专电子通信07131 | 
| 21 | 陈雅莲 | 4184 | 五年专05(1)班油气 | 
| 22 | 谢进 | 9082 | 大专机电07133 | 
| 23 | 陈日红 | 7419 | 五年制信息061-27 | 
| 24 | 许伟榕 | 2008MYT00659 | 机修081 | 
| 25 | 颜丽容 | 9155 | 大专数控07128 | 
| 26 | 陈芳 | 2008MYT00134 | 市场营销081 | 
| 27 | 叶秋花 | 9175 | 大专数控07148 | 
| 28 | 林惠兰 | 2007MYT09967 | 大专工业分析071-03 | 
| 29 | 张剑平 | 9740 | 大专会计07162 | 
| 30 | 李丽平 | 2007MYT10036 | 大专应用化工071-05 | 
| 三等奖:(70名) | |||
| 排名 | 名称 | 证号 | 单位 | 
| 31 | 洪雪芳 | 2007MYT09953 | 大专应用化工071-01 | 
| 32 | 方丹 | 2008MYT00158 | 会计081 | 
| 33 | 郑贵 | 2008MYT00856 | 计机081 | 
| 34 | 张明英 | 9660 | 大专模具07231 | 
| 35 | 吴仲伟 | 2007MYT011173 | 五年专电子061-32 | 
| 36 | 林国庆 | 9086 | 大专机电07137 | 
| 37 | 吴君仁 | 9132 | 大专数控07105 | 
| 38 | 郭娟娟 | 2008MYT00198 | 会计081 | 
| 39 | 潘锦州 | 9653 | 大专模具07224 | 
| 40 | 陈洪妹 | 9920 | 大专工商07122 | 
| 41 | 蔡英凤 | 9712 | 大专会计07134 | 
| 42 | 方丽丽 | 2008MYT00059 | 应用化工与技术081 | 
| 43 | 许静 | 7086 | 五年专电子061-38 | 
| 44 | 陈世芳 | 4177 | 五年专05(1)班油气 | 
| 45 | 朱鸿煌 | 6815 | 五年专0508自动化 | 
| 46 | 蔡秋碧 | 9716 | 大专会计07138 | 
| 47 | 郑超阳 | 9819 | 大专模具07111 | 
| 48 | 吴晓琴 | 8981 | 大专电子通信07115 | 
| 49 | 林秀梅 | 9717 | 大专会计07139 | 
| 50 | 苏李云 | 9149 | 大专数控07122 | 
| 51 | 林燕琴 | 5181 | 五年专05(3)班 | 
| 52 | 李瑛妹 | 2007MYT011621 | 中专营销081 | 
| 53 | 阮梅珠 | 2008MYT00252 | 会计082 | 
| 54 | 孙罗振 | 2007MYT10852 | 大专应用化工071-36 | 
| 55 | 詹小杭 | 9713 | 大专会计07135 | 
| 56 | 叶祥杰 | 9648 | 大专模具07219 | 
| 57 | 陈碧莺 | 2007MYT011363 | 大专数控07145 | 
| 58 | 韩冬 | 2008MYT00366 | 电气082 | 
| 59 | 林雅丽 | 6746 | 五年专电子061-3 | 
| 60 | 陈斌 | 6756 | 五年专电子061-13 | 
| 61 | 谢祥兴 | 9003 | 大专电子通信07136 | 
| 62 | 陈海滨 | 2007MYT10017 | 大专应用化工071-12 | 
| 63 | 郑解化 | 2008MYT00847 | 计机081 | 
| 64 | 曾世光 | 2008MYT00598 | 机电081 | 
| 65 | 王展泽 | 6438 | 五年专0509机电 | 
| 66 | 钱超超 | 9396 | 大专数控07208 | 
| 67 | 陈莉莉 | 2007MYT10113 | 大专应用化工071-03 | 
| 68 | 林碧芬 | 2008MYT00210 | 国际商务081 | 
| 69 | 王振华 | 2007MYT10445 | 大专071-39 | 
| 70 | 张萍萍 | 9722 | 大专会计07144 | 
| 71 | 吴闽贵 | 2008MYT00857 | 计机081 | 
| 72 | 戴军霞 | 9725 | 大专会计07147 | 
| 73 | 肖晶琴 | 2008MYT00874 | 计机081 | 
| 74 | 张永明 | 2007MYT09984 | 大专工业分析071-10 | 
| 75 | 柯灿彬 | 9844 | 大专模具07136 | 
| 76 | 吴燕华 | 9050 | 大专机电07101 | 
| 77 | 钟权 | 2008MYT00696 | 模具081 | 
| 78 | 黄仕敏 | 2008MYT00686 | 机修081 | 
| 79 | 周玉婷 | 2008MYT00096 | 应用化工与技术081 | 
| 80 | 高李静 | 6039 | 五年专0504化工 | 
| 81 | 黄婷婷 | 2007MYT10003 | 大专工业分析071-02 | 
| 82 | 谭海燕 | 2007MYT011718 | 大专数控07112 | 
| 83 | 黄东平 | 9841 | 大专模具07133 | 
| 84 | 李志展 | 4346 | 五年专05(2)数控 | 
| 85 | 黄蓉蓉 | 6867 | 五年专0503信息 | 
| 86 | 张贞琴 | 9306 | 大专计算机07247 | 
| 87 | 陈娜萍 | 2008MYT01521 | 中专会计084 | 
| 88 | 陈丽香 | 8980 | 大专电子通信07113 | 
| 89 | 黄伟荔 | 2007MYT10440 | 中专电子071-48 | 
| 90 | 张丽君 | 9395 | 大专数控07207 | 
| 91 | 林飞斌 | 9159 | 大专数控07132 | 
| 92 | 林木兰 | 2008MYT00118 | 市场营销081 | 
| 93 | 许雅萍 | 2007MYT011393 | 数控084 | 
| 94 | 韩苏妹 | 9512 | 大专物流07111 | 
| 95 | 贺惠芸 | 2008MYT00293 | 会计082 | 
| 96 | 候小燕 | 7950 | 五年制化工061-2 | 
| 97 | 郑婷婷 | 2008MYT00206 | 国际商务081 | 
| 98 | 林吓妹 | 2008MYT00175 | 会计081 | 
| 99 | 吴逢桃 | 2008MYT00027 | 工业分析与检验081 | 
| 100 | 林白 | 2008MYT01452 | 中专会计082 | 
以上获奖同学可持本人借阅证到图书馆办公室(402#)领取奖品。
图书馆
2009年6月1日
                